Π.Α.Ο.Κ.
Έτος Ίδρυσης: 1926
Πρόεδρος: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας 1, Γήπεδο Τούμπας
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ , Τ.Κ.: 54351
Τηλ.: +30 2310 954050
Fax: +30 2310 951000
E-mail: info@paokfc.gr
Web: www.paokfc.gr
Έδρα: ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥΜΠΑΣ
Χωρητικότητα: 29000
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΡΑΖΒΑΝ ΛΟΥΤΣΕΣΚΟΥ
Ημ. Γέννησης: 17.02.69
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΒΛΕΝΚΑ ΓΙΡΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 14.04.92 | Τσεχία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2 | ΚΑΜΑΡΑ ΜΑΝΤΙ | ΜΕΣΟΣ | 28.02.97 | Γουινέα | 24 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1600 |
4 | ΠΕΝΙΑ ΣΕΡΧΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 28.09.95 | Περού | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 18.02.00 | Ελλάδα | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 984 |
6 | ΛΟΒΡΕΝ ΝΤΕΓΙΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 05.07.89 | Κροατία | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 639 |
7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 05.03.03 | Ελλάδα | 23 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1649 |
8 | ΜΠΑΚΑΓΙΟΚΟ ΤΙΕΜΟΥΕ | ΜΕΣΟΣ | 17.08.94 | Γαλλία | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 |
9 | ΤΣΑΛΟΦ ΦΕΝΤΟΡ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 10.04.98 | Ρωσία | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 855 |
11 | ΤΑΪΣΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 13.01.88 | Βραζιλία | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 |
14 | ΖΙΒΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΡΙΓΙΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.07.96 | Σερβία | 19 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1335 |
15 | ΚΟΛΕΪ ΟΜΑΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 24.10.92 | Γκάμπια | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 629 |
16 | ΚΕΤΖΙΟΡΑ ΤΟΜΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.06.94 | Πολωνία | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2017 |
18 | ΓΚΟΜΕΖ ΤΖΟΝΑΘΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 01.09.03 | ΗΠΑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 177 |
19 | ΟΤΟ ΓΙΟΝΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 03.03.94 | Ισπανία | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1494 |
20 | ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ ΑΝΤΡΕ | ΜΕΣΟΣ | 24.01.86 | Πορτογαλία | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 232 |
21 | ΜΠΑΜΠΑ ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.07.94 | Γκάνα | 23 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1781 |
22 | ΣΒΑΜΠ ΣΤΕΦΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 27.09.90 | Αυστρία | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1429 |
23 | ΣΑΣΤΡΕ ΖΟΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 30.04.97 | Ισπανία | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1132 |
24 | ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.05.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
25 | ΘΥΜΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.02.01 | Ελλάδα | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
27 | ΟΖΝΤΟΕΦ ΜΑΓΚΟΜΕΝΤ | ΜΕΣΟΣ | 05.11.92 | Ρωσία | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1397 |
28 | ΒΙΕΤΕΣΚΑ ΜΑΤΕΟΥΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.02.97 | Πολωνία | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 673 |
41 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 22.03.04 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ΚΟΤΑΡΣΚΙ ΝΤΟΜΙΝΙΚ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 10.02.00 | Κροατία | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122 |
47 | ΣΟΡΕΤΙΡΕ ΣΟΛΑ | ΜΕΣΟΣ | 02.02.04 | Ηνωμένο Βασίλειο | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 |
54 | ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 11.03.02 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
70 | ΣΑΜΑΤΑ ΑΛΙ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 23.12.92 | Τανζανία | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 441 |
71 | ΤΟΜΑΣ ΜΠΡΑΝΤΟΝ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 04.02.95 | Ισπανία | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 |
77 | ΝΤΕΣΠΟΝΤΟΦ ΚΙΡΙΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 11.11.96 | Βουλγαρία | 24 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1315 |
80 | ΠΕΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 26.10.93 | Ελλάδα | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 231 |
82 | ΜΕΪΤΕ ΣΟΥΑΛΙΟ | ΜΕΣΟΣ | 17.03.94 | Γαλλία | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183 |
90 | ΚΩΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 14.01.05 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
99 | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 21.07.99 | Ελλάδα | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΝΑΣΜΠΕΡΓΚ ΙΒΑΝ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.04.96 | Νορβηγία | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
- | ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 28.11.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΜΟΥΡΓΚ ΤΟΜΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 14.11.94 | Αυστρία | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 |
- | ΤΙΣΟΥΝΤΑΛΙ ΤΑΡΙΚ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 02.04.93 | Μαρόκο | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 818 |
- | ΣΟΑΡΕΣ ΡΑΦΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.05.95 | Πορτογαλία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
- | ΤΑΛΙΧΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 16.03.01 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
17.08.241η Αγωνιστική
3
2
-
25.08.242η Αγωνιστική
2
0
-
01.09.243η Αγωνιστική
1
2
-
15.09.244η Αγωνιστική
0
0
-
21.09.245η Αγωνιστική
1
4
-
29.09.246η Αγωνιστική
0
1
-
06.10.247η Αγωνιστική
0
2
-
20.10.248η Αγωνιστική
1
1
-
27.10.249η Αγωνιστική
1
2
-
03.11.2410η Αγωνιστική
1
2
-
10.11.2411η Αγωνιστική
2
3
-
24.11.2412η Αγωνιστική
1
2
-
01.12.2413η Αγωνιστική
2
2
-
08.12.2414η Αγωνιστική
1
4
-
15.12.2415η Αγωνιστική
0
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
3
0
-
05.01.2517η Αγωνιστική
2
1
-
12.01.2518η Αγωνιστική
1
2
-
19.01.2519η Αγωνιστική
0
0
-
26.01.2520η Αγωνιστική
1
0
-
02.02.2521η Αγωνιστική
1
2
-
08.02.2522η Αγωνιστική
0
5
-
16.02.2523η Αγωνιστική
7
0
-
23.02.2524η Αγωνιστική
2
1
-
02.03.2525η Αγωνιστική
2
0
-
09.03.2526η Αγωνιστική
2
1
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 46 | 26 | 51 | 362 | 1/7.1 | 25 | 823 | 1047 | 303 | 337 | 48 | 0 | 1 |
Αντίπαλοι | 26 | 254 | 1/9.8 | 15 | 479 | 968 | 323 | 315 | 81 | 2 | 4 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Π.Α.Ο.Κ. | 2 | 13.9 | 1/7.1 | 1 | 31.7 | 40.3 | 11.7 | 13 | 1.8 | 0 | 0 |
Αντίπαλοι | 1 | 9.8 | 1/9.8 | 0.6 | 18.4 | 37.2 | 12.4 | 12.1 | 3.1 | 0.1 | 0.2 |