ASTERAS AKTOR - ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ
- 33' ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΑΛΒΑΡΕΣ
- 43' ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΑΡΣΙΑ
- 49' ΕΒΓΚΕΝΙ ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΙ

0
- 12' ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ
- 31' ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ
- 62' ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ
- 86' ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ
- 90+3' ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑ

1
Διαιτητές: Αναστάσιος Παπαπέτρου, Ιορδάνης Απτόσογλου, Άγγελος Κολλιάκος
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 1 |
21 | Τελικές Προσπάθειες | 5 |
9 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
7 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 |
5 | Κεφαλιές | 0 |
1 | Αποκρούσεις | 6 |
5 | Επεμβάσεις | 54 |
17 | Κλεψίματα | 29 |
9 | Φάουλ | 16 |
1 | Οφσάιντ | 1 |
13 | Κόρνερ | 0 |
32 | Λάθη | 37 |
20/64 | Γεμίσματα | 0/5 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 21 | 9 | 7 | 5 | 20/64 | 68 | 32 | 0 | 1 | 17 | 5 | 9 | 15 | 3 | 0 | |
1 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
19 | ΠΕΠΕ ΚΑΣΤΑΝΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 |
69 | ΟΛΟΥΓΟΥΑΤΟΜΠΙΛΟΜΠΑ ΑΛΑΓΚΜΠΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2 | ΡΟΥΜΠΕΝ ΓΚΑΡΣΙΑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 |
29 | ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΑΛΒΑΡΕΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8/16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 98 |
5 | ΕΒΓΚΕΝΙ ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 |
22 | ΜΟΥΜΟ ΜΟΥΝΙΟΘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 |
7 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΜΠΑΡΤΟΛΟ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
11 | ΦΡΑΝΣΕΣΚ ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 77 |
20 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 |
9 | ΜΑΡΤΙΝ ΑΝΤΑΜ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΒΑΣΙΛΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ ΜΑΝΤΖΗΣ | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
15 | ΣΙΜΟΝ ΝΤΕΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
8 | ΦΑΝΗΣ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΟΥΛΙΑΝ ΠΑΛΑΣΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 |
27 | ΣΑΜΙ ΦΑΡΑΪ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
6 | ΑΪΝΤΙΝ ΡΕΤΖΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
77 | ΝΙΚΟΣ ΖΟΥΓΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0/5 | 20 | 37 | 0 | 6 | 29 | 54 | 16 | 9 | 4 | 0 | |
1 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
22 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΓΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 98 |
44 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΡΕΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 |
5 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
73 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΙΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 |
26 | ΦΡΑΝΚΟ ΦΕΡΡΑΡΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 |
11 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΓΚΛΑΒΤΣΙΤΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 |
20 | ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝΟ ΚΟΜΠΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
7 | ΟΜΡΙ ΑΛΤΜΑΝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 82 |
77 | ΓΙΑΣΙΝ ΑΜΙΝ ΑΣΕΧΝΟΥΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 |
9 | ΜΑΡΚ ΚΟΣΖΤΑ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 67 |
63 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΝΙΚΟΣ ΔΟΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
89 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΖΟΕΡΙ ΝΤΕ ΚΑΜΠΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
10 | ΖΟΥΝΙΟΡ ΜΕΝΤΙΕΤΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 31 |
99 | ΠΕΔΡΟ ΚΟΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 |
3 | ΙΑΝ ΣΜΕΟΥΛΕΡΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΣΤΑΘΗΣ ΤΑΧΑΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|