Ο.Φ.Η. - Π.Α.Ο.Κ.
- 12' ΛΕΒΑΝ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ

0
- 2' ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ
- 8' ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ
- 30' ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ (πεν.)
- 58' ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
- 67' ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ

5
Διαιτητές: Φώτιος Πολυχρόνης, Ανδρέας Φωτόπουλος, Βασίλειος Μωυσιάδης
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 5 |
0 | Ασίστ | 2 |
6 | Τελικές Προσπάθειες | 20 |
1 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 10 |
4 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 8 |
1 | Κεφαλιές | 2 |
7 | Αποκρούσεις | 1 |
9 | Επεμβάσεις | 11 |
18 | Κλεψίματα | 32 |
10 | Φάουλ | 19 |
1 | Οφσάιντ | 5 |
4 | Κόρνερ | 5 |
40 | Λάθη | 28 |
5/14 | Γεμίσματα | 9/22 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5/14 | 4 | 40 | 0 | 7 | 18 | 9 | 10 | 19 | 2 | 1 | |
31 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
4 | ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
12 | ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
22 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
30 | ΤΖΟΡΝΤΑΝ ΣΙΛΒΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
6 | ΖΗΣΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 |
14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
11 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΟΥΝΤΑΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 |
46 | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 |
27 | ΛΕΒΑΝ ΣΕΝΓΚΕΛΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
29 | ΑΝΤΡΙΟΥ ΓΙΟΥΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
1 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΑΟΥΜΟΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΚΕΒΙΝ ΛΙΟΥΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9 | ΕΝΤΙ ΣΑΛΣΙΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 35 |
88 | ΜΑΡΚΟ ΜΠΑΚΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
45 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
7 | ΑΝΤΡΙΑΝ ΡΙΕΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
19 | ΦΡΑΝΚΟ ΖΑΝΕΛΑΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΧΟΥΑΝ ΝΕΪΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΜΠΡΕΣΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 5 | 2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 9/22 | 19 | 28 | 0 | 1 | 32 | 11 | 19 | 9 | 3 | 0 | |
42 | ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΚΟΤΑΡΣΚΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
23 | ΖΟΑΝ ΣΑΣΤΡΕ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
28 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΒΙΕΤΕΣΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 |
5 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 |
19 | ΓΙΟΝΙ ΟΤΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 72 |
22 | ΣΤΕΦΑΝ ΣΒΑΜΠ | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |
82 | ΣΟΥΑΛΙΟ ΜΕΪΤΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80 |
80 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 |
47 | ΣΟΛΑ ΣΟΡΕΤΙΡΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 54 |
7 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
70 | ΑΛΙ ΣΑΜΑΤΑ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 |
99 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΦΤΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
15 | ΟΜΑΡ ΚΟΛΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
21 | ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΡΑΧΜΑΝ ΜΠΑΜΠΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
4 | ΣΕΡΧΙΟ ΠΕΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
24 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ΜΠΡΑΝΤΟΝ ΤΟΜΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|