ΣΑΒΒΑΤΟ, 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2025

Στατιστικά Παιχτών: ASTERAS AKTOR

Όνομα αγ γκολ τελ.πρ. γκ/σ εντ εκ κεφ. ασ ευ/γεμ πασ λαθ αυτ απο κλεψ επε φα κερδ πεν χαμ. πεν. χευκ crossbar κιτ κοκ αποβ λεπτ
totals 26 27 251 1/9.3 97 105 49 18 172/558 880 1033 1 84 697 584 361 314 2 1 7 9 74 6 7 27360
ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΑΣΤ) 13 0 0 - 0 0 0 0 0/0 2 11 0 45 59 39 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1162
ΚΑΣΤΑΝΟ ΠΕΠΕ (ΑΣΤ) 13 0 3 - 1 1 1 1 0/2 15 19 0 0 21 41 19 12 0 0 0 0 4 0 0 987
ΜΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ (ΑΣΤ) 3 0 4 - 2 0 2 0 0/1 3 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 55
ΜΠΙΛΕ ΝΤΑΡΝΕΛ (ΑΣΤ) 9 0 7 - 3 4 0 1 0/1 9 12 0 0 2 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 207
ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ ΕΝΤΕΡ (ΑΣΤ) 5 0 3 - 1 2 0 0 1/2 14 10 0 0 6 5 4 8 0 0 0 0 2 1 1 280
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 14 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 11 0 33 56 43 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1344
ΤΖΟΑΚΙΝΙ ΝΙΚΟΛΑΣ (ΑΣΤ) 6 0 1 - 1 0 0 0 0/0 7 13 0 0 1 1 5 7 0 0 0 0 1 0 0 250
ΡΕΤΖΙΤΣ ΑΪΝΤΙΝ (ΑΣΤ) 4 0 0 - 0 0 0 0 0/0 3 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 89
ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΑΣΤ) 4 0 2 - 0 2 0 0 3/5 8 17 0 0 4 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 248
ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ ΦΑΝΗΣ (ΑΣΤ) 17 0 5 - 2 3 0 1 1/2 20 22 0 0 31 6 15 18 0 0 0 0 3 1 1 636
ΝΤΕΛΙ ΣΙΜΟΝ (ΑΣΤ) 24 0 6 - 1 0 5 0 2/11 57 57 0 4 69 119 21 6 0 0 0 1 4 1 1 2100
ΑΛΒΑΡΕΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΑΣΤ) 18 0 10 - 2 7 1 0 18/63 48 54 0 0 42 26 15 14 0 0 1 0 4 0 0 1347
ΠΑΛΑΣΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΝ (ΑΣΤ) 9 0 5 - 2 3 0 0 5/16 17 14 0 0 4 0 7 12 0 0 0 0 0 0 0 301
ΑΝΤΑΜ ΜΑΡΤΙΝ () 8 0 6 - 1 1 4 0 2/6 9 13 0 0 2 2 12 4 0 0 0 0 2 0 0 518
ΦΑΡΑΪ ΣΑΜΙ (ΑΣΤ) 1 0 2 - 2 0 0 0 1/2 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΣ) 7 0 1 - 0 0 1 0 1/1 0 4 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 83
ΓΚΑΡΣΙΑ ΡΟΥΜΠΕΝ (ΑΣΤ) 18 0 3 - 2 1 0 0 1/22 35 38 0 0 21 18 24 8 0 0 0 0 3 0 0 1119
ΑΛΧΟ ΝΙΚΟΛΑΪ (ΑΣΤ) 16 0 2 - 1 0 1 2 7/32 43 61 0 1 32 39 9 12 0 0 0 0 5 0 0 1267
ΖΟΥΓΛΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 14 0 2 - 0 1 1 1 3/8 6 22 0 0 6 0 4 6 0 0 0 0 1 0 0 286
ΓΚΟΣ ΣΟΝ (ΑΣΤ) 3 0 0 - 0 0 0 0 1/2 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 76
ΜΟΥΝΙΟΘ ΜΟΥΜΟ (ΑΣΤ) 22 1 15 1/15 2 12 1 0 11/28 104 72 0 0 40 13 20 22 0 0 0 1 6 1 1 1767
OKO ΤΣΙΝΤΕΡΑ (ΑΣΤ) 1 1 1 1/1 0 1 0 0 1/2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ (ΑΣΤ) 19 1 8 1/8 2 4 2 1 9/30 35 60 0 0 28 38 17 17 0 0 0 1 1 0 0 1412
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΣΤ) 21 1 7 1/7 3 0 4 0 1/6 22 54 0 1 55 88 27 7 0 0 1 0 3 1 1 1773
ΑΛΑΓΚΜΠΕ ΟΛΟΥΓΟΥΑΤΟΜΠΙΛΟΜΠΑ (ΑΣΤ) 23 2 9 1/4.5 1 7 1 0 2/6 43 48 1 0 59 42 20 10 0 0 0 0 3 1 1 1561
ΜΠΑΡΤΟΛΟ ΧΟΥΛΙΑΝ (ΑΣΤ) 22 3 32 1/10.7 11 19 2 7 47/112 74 109 0 0 26 3 31 28 1 0 1 1 7 0 0 1749
ΡΙΤΖΙΣ ΚΡΕΣΠΙ ΦΡΑΝΣΕΣΚ (ΑΣΤ) 25 3 31 1/10.3 13 12 6 2 13/42 68 69 0 0 28 12 23 20 0 0 1 1 4 0 0 1743
ΓΙΑΜΠΛΟΝΣΚΙ ΕΒΓΚΕΝΙ (ΑΣΤ) 24 3 22 1/7.3 11 10 1 1 4/12 69 56 0 0 41 23 31 18 0 0 0 1 3 0 0 1537
ΜΑΚΕΝΤΑ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ (ΑΣΤ) 19 6 29 1/4.8 16 3 10 1 5/18 52 73 0 0 11 14 28 22 1 1 2 2 4 0 0 1539
ΚΑΛΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤ) 24 6 35 1/5.8 17 12 6 0 33/126 110 109 0 0 42 8 18 41 0 0 1 0 8 0 0 1881

Created by whitehat. Powered by Galanis Sports Data

Rendered at: 2025-03-15 01:45:04