ATHENS KALLITHEA
Έτος Ίδρυσης: 1966
Πρόεδρος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
Διεύθυνση: Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας
Πόλη: ΚΑΛΛΙΘΕΑ , Τ.Κ.: 17671
Τηλ.: +30 210 956 2470
Fax:
E-mail: secretary@akfc66.gr
Web: https://akfc66.gr/
Έδρα: "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ"
Χωρητικότητα: 16003
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Όνομα: ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΛΕΖΑΣ
Ημ. Γέννησης: 11.03.85
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Θέση | Ημ. Γέννησης | Χώρα | Αγώνες | Goal | Assists | Αποβ.. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 09.10.98 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ΜΕΧΙΑΣ ΤΖΟΣΟΥΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.06.98 | Βενεζουέλα | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1228 |
3 | ΝΙΚΟΛΙΤΣ ΝΕΜΑΝΙΑ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 21.02.01 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | ΜΑΚΓΚΑΡΙ ΤΖΕΪΜΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 09.04.98 | Νέα Ζηλανδία | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 |
7 | ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΕΣΟΣ | 21.02.91 | Ελλάδα | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 |
8 | ΜΑΤΙΓΙΑ ΧΑΒΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 16.08.88 | Ισπανία | 23 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1680 |
9 | ΑΛΦΑΡΕΛΑ ΜΙΓΚΟΥΕΛ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 15.11.97 | Γαλλία | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 489 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | ΜΕΣΟΣ | 05.04.99 | Βραζιλία | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1620 |
11 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 08.09.98 | Ελλάδα | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 916 |
13 | ΜΠΑΡΑΓΑΝ ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 18.02.93 | Ισπανία | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1842 |
14 | ΜΑΝΘΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.05.97 | Ελλάδα | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1546 |
17 | ΕΝΤΙΑΓΕ ΜΟΡ | ΜΕΣΟΣ | 22.11.00 | Σενεγάλη | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1315 |
18 | ΤΖΙΑΝΙ ΕΛΙΑ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.12.00 | Ιταλία | 20 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 772 |
20 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 30.11.00 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΕΣΟΣ | 16.12.03 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
22 | ΜΟΥΓΚΕ ΦΡΑΝΣΟΥΑ | ΜΕΣΟΣ | 16.06.04 | Καμερούν | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 272 |
23 | ΣΟΪΡΙ ΠΙΡΙ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 22.09.94 | Φινλανδία | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1423 |
24 | ΓΚΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 24.04.92 | Ελλάδα | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 |
25 | ΛΟΥΚΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 20.09.91 | Ελλάδα | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1039 |
26 | ΜΕΡΚΑΤΙ ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ | ΜΕΣΟΣ | 12.05.02 | Ιταλία | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1191 |
27 | ΒΡΑΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 28.04.01 | Ελλάδα | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 313 |
28 | ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ ΜΑΤΙΕ | ΜΕΣΟΣ | 28.09.84 | Γαλλία | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1430 |
29 | ΜΕΓΙΑΔΟ ΜΙΓΚΕΛ | ΜΕΣΟΣ | 18.03.93 | Αργεντινή | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 405 |
37 | ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 04.06.99 | Ελλάδα | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 |
58 | ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 19.07.96 | Ελλάδα | 21 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1794 |
77 | ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 15.11.91 | Γαλλία | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1691 |
85 | ΜΑΕΝΠΑ ΝΙΚΙ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 23.01.85 | Φινλανδία | - | - | - | - | - | - | - |
95 | ΛΕΜΠΟΝ ΚΙΛΑΝ | ΜΕΣΟΣ | 04.07.97 | Γαλλία | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
99 | ΣΑΚΕΛΛΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ | 02.09.07 | Ελλάδα | - | - | - | - | - | - | - |
Έχουν αποχωρήσει κατά την διάρκεια της σεζόν | |||||||||||
- | ΡΟΜΑΟ ΑΛΕΞΙΣ | ΜΕΣΟΣ | 18.01.84 | Γαλλία | - | - | - | - | - | - | - |
- | ΧΑΝΟΥΣΕΚ ΜΑΤΕΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 02.06.93 | Τσεχία | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 793 |
- | ΜΟΤΟΚ ΑΝΤΡΕΪ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 13.12.02 | Μολδαβία | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1048 |
- | ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ ΡΟΜΠΕΡΤΣ | ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ | 03.04.98 | Λετονία | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
- | ΜΑΡΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 23.12.96 | Αργεντινή | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
- | ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΕΣΟΣ | 13.08.98 | Ελλάδα | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- | ΜΟΥΤΙΝΙΟ ΤΙΕΡΙ | ΜΕΣΟΣ | 26.02.91 | Πορτογαλία | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 597 |
- | ΝΤΙΜΠΑ ΣΑΜΠΑ | ΜΕΣΟΣ | 24.12.03 | Σενεγάλη | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 961 |
- | ΜΑΤΙΓΕΒΙΤΣ ΒΙΚΤΟΡ | ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ | 11.01.04 | Πολωνία | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Αγωνιστικό πρόγραμμα
-
18.08.241η Αγωνιστική
0
0
-
26.08.242η Αγωνιστική
2
1
-
01.09.243η Αγωνιστική
2
2
-
14.09.244η Αγωνιστική
0
0
-
22.09.245η Αγωνιστική
0
0
-
28.09.246η Αγωνιστική
1
1
-
06.10.247η Αγωνιστική
1
3
-
20.10.248η Αγωνιστική
2
0
-
27.10.249η Αγωνιστική
0
3
-
02.11.2410η Αγωνιστική
1
1
-
10.11.2411η Αγωνιστική
2
2
-
22.11.2412η Αγωνιστική
1
2
-
01.12.2413η Αγωνιστική
2
2
-
09.12.2414η Αγωνιστική
2
4
-
16.12.2415η Αγωνιστική
1
1
-
22.12.2416η Αγωνιστική
1
0
-
04.01.2517η Αγωνιστική
2
1
-
12.01.2518η Αγωνιστική
2
0
-
18.01.2519η Αγωνιστική
2
0
-
25.01.2520η Αγωνιστική
1
0
-
02.02.2521η Αγωνιστική
0
1
-
10.02.2522η Αγωνιστική
1
2
-
16.02.2523η Αγωνιστική
2
0
-
22.02.2524η Αγωνιστική
1
3
-
01.03.2525η Αγωνιστική
2
1
-
09.03.2526η Αγωνιστική
2
1
Ομαδικά στατιστικά (δείτε αναλυτικά)
Θέση | Βαθμοί | Αγώνες | Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 21 | 26 | 24 | 284 | 1/11.8 | 13 | 618 | 951 | 339 | 389 | 79 | 3 | 6 |
Αντίπαλοι | 40 | 379 | 1/9.5 | 23 | 794 | 923 | 368 | 356 | 71 | 1 | 2 |
Μέσοι Όροι ανα αγώνα
Goal | Σουτ | Goal/Σουτ | Ασίστ | Πάσες | Λάθη | Φάουλ + | Φάουλ - | yellows | Κόκκινες | Αποβ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATHENS KALLITHEA | 0.9 | 10.9 | 1/11.8 | 0.5 | 23.8 | 36.6 | 13 | 15 | 3 | 0.1 | 0.2 |
Αντίπαλοι | 1.5 | 14.6 | 1/9.5 | 0.9 | 30.5 | 35.5 | 14.2 | 13.7 | 2.7 | 0 | 0.1 |