ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA
- 21' ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ ΣΑΛΑΖΑΡ
- 72' ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΓΚΕΣΑΣΒΙΛΙ (αποκ. πεν.)
- 90' ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ

2
- 72' ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ (χαμ. πεν.)
- 72' ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ
- 85' Τ. ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ

1
Διαιτητές: Αναστάσιος Παπαπέτρου, Τρύφωνας Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 1 |
2 | Ασίστ | 0 |
14 | Τελικές Προσπάθειες | 11 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 5 |
7 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
2 | Κεφαλιές | 2 |
3 | Αποκρούσεις | 5 |
12 | Επεμβάσεις | 25 |
46 | Κλεψίματα | 32 |
13 | Φάουλ | 15 |
1 | Οφσάιντ | 0 |
7 | Κόρνερ | 3 |
47 | Λάθη | 58 |
8/34 | Γεμίσματα | 7/19 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 2 | 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 8/34 | 22 | 47 | 0 | 3 | 46 | 12 | 13 | 15 | 3 | 0 | |
23 | ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΓΚΕΣΑΣΒΙΛΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
64 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 |
31 | ΕΜΙΛ ΜΠΕΡΓΚΣΤΡΟΜ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
30 | ΒΟΛΝΕΪ ΦΕΛΤΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
93 | ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΑΛΙΜ ΦΑΡΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 |
40 | ΣΤΕΦΑΝ ΟΜΕΟΝΓΚΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 |
25 | ΖΕΡΕΜΙ ΖΕΛΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
26 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 |
7 | ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 94 |
77 | ΧΟΥΑΝ ΚΑΜΙΛΟ ΣΑΛΑΖΑΡ | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2/8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΧΕΦΤΕ ΜΠΕΤΑΝΚΟΡ | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 96 |
13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΡΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΣΟΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 |
16 | ΜΠΡΑΪΑΝ ΓΚΑΛΒΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΖΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΡΑΒΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 |
21 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΜΟΥΣΑ ΟΥΑΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7/19 | 18 | 58 | 0 | 5 | 32 | 25 | 15 | 12 | 5 | 1 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 96 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 |
11 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 46 |
58 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 85 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 46 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 76 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
22 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΥΓΚΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
95 | ΚΙΛΑΝ ΛΕΜΠΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|