ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ - ATHENS KALLITHEA
- 60' ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ
- 66' ΛΕΟ ΑΝΤΡΑΝΤΕ

0
- 64' ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ
- 90+3' ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ

0
Διαιτητές: Αναστάσιος Παπαπέτρου, Γεωργία Κομισοπούλου, Λάμπρος Διαμαντής
4ος Διαιτητής: Γεώργιος Αλάμπεης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 0 |
0 | Ασίστ | 0 |
8 | Τελικές Προσπάθειες | 12 |
4 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 5 |
3 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 7 |
1 | Κεφαλιές | 0 |
4 | Αποκρούσεις | 2 |
15 | Επεμβάσεις | 16 |
12 | Κλεψίματα | 18 |
14 | Φάουλ | 20 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
1 | Κόρνερ | 3 |
29 | Λάθη | 29 |
10/22 | Γεμίσματα | 5/14 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10/22 | 38 | 29 | 0 | 4 | 12 | 15 | 14 | 18 | 2 | 0 | |
12 | ΙΒΑΝ ΚΟΣΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
4 | ΛΕΟ ΑΝΤΡΑΝΤΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 95 |
7 | ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΝΟΥΝΙΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 |
8 | ΝΕΝΤΙΜ ΜΕΚΙΤΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
9 | ΣΑΛΙΟΥ ΓΚΟΥΙΝΤΟ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 |
11 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 95 |
13 | ΣΙΜΟΝ ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
17 | ΑΡΤΕΜ ΜΠΙΚΟΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
19 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΡΙΝΓΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 |
27 | ΒΕΝΤΑΝΤ ΡΑΝΤΟΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 |
33 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
1 | ΑΛΒΑΡΟ ΡΑΤΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΤΕΝΤΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΜΑΝΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 |
5 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
10 | ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ ΦΟΥΡΤΑΔΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
18 | ΑΝΧΕΛΟ ΕΝΡΙΚΕΖ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
23 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΟΪΡΑΝΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΣΙΜΟΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 0 | 5/14 | 29 | 29 | 0 | 2 | 18 | 16 | 20 | 14 | 2 | 0 | |
13 | ΜΠΕΡΝΑΜΠΕ ΜΠΑΡΑΓΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 95 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 |
58 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 95 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 95 |
6 | ΑΝΤΡΕΪ ΜΟΤΟΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 |
30 | ΣΑΜΠΑ ΝΤΙΜΠΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 95 |
27 | ΤΙΕΡΙ ΜΟΥΤΙΝΙΟ | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
9 | ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΟΥΛΝΤΡΙΚΙΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 58 |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΜΑΤΕΪ ΧΑΝΟΥΣΕΚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
18 | ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|