ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ATHENS KALLITHEA
- 85' ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΕΤΤΕΗ
- 90+8' ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΡΕΣ

2

0
Διαιτητές: Βασίλειος Φωτιάς, Αχιλλέας Νίκζας, Αθανάσιος Δέλλιος
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Μέγας
Στατιστικά Αγώνα
2 | Goal | 0 |
2 | Ασίστ | 0 |
12 | Τελικές Προσπάθειες | 10 |
7 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 4 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 4 |
0 | Κεφαλιές | 2 |
5 | Αποκρούσεις | 0 |
14 | Επεμβάσεις | 29 |
48 | Κλεψίματα | 36 |
7 | Φάουλ | 8 |
1 | Οφσάιντ | 0 |
6 | Κόρνερ | 3 |
44 | Λάθη | 57 |
11/38 | Γεμίσματα | 7/21 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 0 | 11/38 | 23 | 44 | 0 | 5 | 48 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
13 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΑΒΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
16 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΕΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
5 | ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΜΛΑΝΤΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
49 | ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΑΓΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 99 |
35 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΙΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
77 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
10 | ΦΑΚΟΥΝΤΟ ΠΕΡΕΣ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
18 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
54 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΒΑΣ | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3/8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 |
20 | ΑΝΤΡΕΣ ΡΟΑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
7 | ΑΝΤΡΙΓΙΑ ΜΑΪΝΤΕΒΑΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 |
32 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 |
25 | ΣΕΡΧΙΟ ΝΤΙΑΖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
65 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | ΑΝΤΡΙΟΥ ΤΕΤΤΕΗ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
90 | ΜΙΓΚΕΛ ΛΟΥΙΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
8 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΛΕΒΩΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7/21 | 14 | 57 | 0 | 0 | 36 | 29 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
24 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΛΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
2 | ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΕΧΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 87 |
77 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΣΙΜΑΤ-ΜΙΡΙΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
58 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
5 | ΤΖΕΪΜΣ ΜΑΚΓΚΑΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
22 | ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΜΟΥΓΚΕ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
26 | ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΜΕΡΚΑΤΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
29 | ΜΙΓΚΕΛ ΜΕΓΙΑΔΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 |
10 | ΝΤΕΜΕΤΡΙΟΥΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 99 |
28 | ΜΑΤΙΕ ΒΑΛΜΠΟΥΕΝΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
9 | ΜΙΓΚΟΥΕΛ ΑΛΦΑΡΕΛΑ | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΘΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59 |
8 | ΧΑΒΙΕ ΜΑΤΙΓΙΑ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 |
23 | ΠΙΡΙ ΣΟΪΡΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
18 | ΕΛΙΑ ΤΖΙΑΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
37 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
17 | ΜΟΡ ΕΝΤΙΑΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΑΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|